Dari 600 formasi yang diajukan oleh Pemkab Magelang kepada Menpan ternyata hanya dikabulkan 43 formasi untuk mengisi kekosongan CPNS di Kabupaten Magelang.
Data formasi berikut ini adalah berdasarkan apa yang disetujui oleh menpan pusat sebagai Formasi yang akan diperebutkan oleh sejumlah pelamar di wilayah Pemkab Magelang. Silahkan disimak dan apabila sudah mantab ingin mendaftar pada formasi ini silahkan klik Formulir Registrasi
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | ||
1 | Guru Kelas Pertama | S1 | PGSD | III/a | 16 | 1 | SDN Ngepanrejo Kecamatan Bandongan |
1 | SDN Giripurno 2 Kecamatan Borobudur | ||||||
1 | SDN Trenten 2 Kecamatan Candimulyo | ||||||
1 | SDN Banyubiru 1 Kecamatan Dukun | ||||||
1 | SDN Grabag 3 Kecamatan Grabag | ||||||
1 | SDN Krinjing Kecamatan Kajoran | ||||||
1 | SDN Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik | ||||||
1 | SDN Pagergunung Kecamatan Ngablak | ||||||
1 | SDN Ketundan 2 Kecamatan Pakis | ||||||
1 | SDN Rejosari 1 Kecamatan Pakis | ||||||
1 | SDN Paripurno Kecamatan Salaman | ||||||
1 | SDN Soronalan 2 Kecamatan Sawangan | ||||||
1 | SDN Kuwaluhan Kecamatan Secang | ||||||
1 | SDN Donorojo Kecamatan Tegalrejo | ||||||
1 | SDN Kalisari 1 Kecamatan Tempuran | ||||||
1 | SDN Dampit Kecamatan Windusari | ||||||
2 | Asisten Apoteker Pelaksana Pemula | SMF | FARMASI | II/a | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan |
3 | Bidan Pelaksana | D-III | KEBIDANAN | II/c | 4 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan |
1 | Bidan Desa Giriwetan pada PUSKESMAS Grabag 2 | ||||||
1 | Bidan Desa Ketangi pada PUSKESMAS Kaliangkrik | ||||||
1 | Bidan Desa Ngargosari pada PUSKESMAS Kajoran 2 | ||||||
4 | Dokter Umum Pertama | S1 | KEDOKTERAN UMUM | III/b | 3 | 1 | PUSKESMAS Kaliangkrik |
1 | PUSKESMAS Salam | ||||||
1 | Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan | ||||||
5 | Administrator Kesehatan Pertama | S1 | ADMINSTRATOR KESEHATAN / MANAJEMEN RUMAH SAKIT / ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | III/a | 1 | 1 | Puskesmas Grabag 1 |
6 | Perawat Pelaksana | D-III | KEPERAWATAN | II/c | 2 | 1 | PUSKESMAS Salaman 1 |
1 | Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan | ||||||
7 | Analis Hukum | S1 | HUKUM | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang |
8 | Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) | S1 | HUKUM / ADMINISTRASI NEGARA / KEBIJAKAN PUBLIK / TEKNIK INDUSTRI | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
9 | Auditor Pelaksana | D-III | AKUNTANSI / KEUANGAN DAERAH / PERPAJAKAN | II/c | 1 | 1 | Inspektorat |
10 | Instruktur Pelaksana | D-III | TEKNIK OTOMOTIF/TEKNIK MESIN KONSENTRASI MESIN OTOMOTIF | II/c | 1 | 1 | Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi |
11 | Pengadministrasi Umum | D-III | SEMUA JURUSAN | II/c | 2 | 1 | Kecamatan Grabag |
1 | Kecamatan Sawangan | ||||||
12 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA / ILMU SOSIAL / ILMU KOMUNIKASI | III/a | 2 | 2 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana |
13 | Penyuluh Pertanian Pelaksana | D-III | PERTANIAN / BUDIDAYA PERTANIAN / TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / PERKEBUNAN | II/c | 1 | 1 | Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan |
14 | Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana | D-III | TEKNIK SIPIL | II/c | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral |
15 | Verifikator Keuangan | D-III | AKUNTANSI / AKUNTANSI KOMPUTER / PERPAJAKAN / KEUANGAN DAERAH / KEUANGAN DAN PERBANKAN | II/c | 3 | 1 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
1 | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||
1 | Dinas Peternakan dan Perikanan | ||||||
16 | Perencana | S1 | SEMUA JURUSAN | III/a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
Jumlah | 43 |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Tag :
cpns
0 Komentar untuk "Formasi CPNS 2014 Pemkab Magelang Lengkap"