RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 56 | |||||
1 | Analis Mutu Hasil Perikanan | S1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian |
2 | Pemeriksa Perkeretaapian | D.III Perkeretaapian/Ilmu Transportasi Darat | II/c | 1 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
3 | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | S1 Ilmu Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer | III/a | 3 | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | |||||
1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
4 | Analis Pemerintahan Daerah | S1 Ilmu Sospol/Psikologi/Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah |
5 | Akuntan | S1 Akuntansi | III/a | 5 | 1 | Dinas Kesehatan |
1 | Dinas Kebersihan dan Pertamanan | |||||
1 | Badan Lingkungan Hidup | |||||
2 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset | |||||
6 | Juru Listrik | D.III Teknik Listrik | II/c | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
7 | Analis Pembangunan | S1 Teknik Planologi | III/a | 1 | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
8 | Analis Pelayanan Publik | S1 / D. IV Sospol/Psikologi/Hukum/Manajemen SDM/Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu |
9 | Pengadministrasi Umum | D.III Komputer | II/c | 6 | 1 | Kecamatan Banjarsari |
1 | Kecamatan Laweyan | |||||
1 | Kecamatan Jebres | |||||
1 | Kecamatan Pasar Kliwon | |||||
1 | Kecamatan Serengan | |||||
1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
10 | Pranata Dekorasi | D.III Desain Interior | II/c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
11 | Dokter Spesialis Anastesi Pertama | Dokter Spesialis Anastesi | III/b | 1 | 1 | Rumah Sakit Umum Daerah |
12 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 4 | 1 | UPTD Puskesmas Pajang Dinas Kesehatan |
1 | UPTD Puskesmas Gajahan Dinas Kesehatan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Banyuanyar Dinas Kesehatan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sibela Dinas Kesehatan | |||||
13 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 8 | 4 | Rumah Sakit Umum Daerah |
1 | UPTD Puskesmas Pajang Dinas Kesehatan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Gajahan Dinas Kesehatan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sibela Dinas Kesehatan | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sangkrah Dinas Kesehatan | |||||
14 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Sibela Dinas Kesehatan |
1 | 1 | UPTD Puskesmas Sangkrah Dinas Kesehatan | ||||
15 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Ilmu Komunikasi/Psikologi | III/a | 5 | 5 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |
16 | Pemeriksa Pertama | S1 Teknik Sipil | III/a | 1 | 1 | Inspektorat |
S1 Semua Jurusan | III/a | 3 | 1 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
1 | Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu | |||||
1 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah | |||||
17 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | DII Penguji Kendaraan Bermotor | II/b | 2 | 2 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
18 | Pengantar Kerja Pertama | S1 Hukum/Psikologi/Komunikasi/ Manajemen/Administrasi/Sosiologi/Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
19 | Penera Pertama | S1 Teknik Semua Jurusan/Matematika | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
20 | Arsiparis Pertama | S1 / Diploma IV Ilmu Kearsipan/Keperpustakaan | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
21 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S1 / Diploma IV Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Bagian Humas dan Protokol |
22 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama | Sarjana(S1) Hukum | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
23 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | D.III Pajak | II/c | 1 | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset |
24 | Teknik Bangunan dan Perumahan Pertama | S1 / D.IV Teknik Sipil/Teknik Geodesi/Planologi/Teknik Lingkungan/Teknik Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
25 | Penata Ruang Pertama | S1 Arsitektur | III/a | 1 | 1 | Dinas Tata Ruang Kota |
|
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Tag :
cpns
0 Komentar untuk "Formasi dan Syarat Lengkap CPNS Pemerintah Kota Surakarta"